Giai đoạn giải đấu mới được giới thiệu của mùa giải UEFA Champions League 2024-25 đang tiến gần đến kết luận với các đội đang tìm cách niêm phong các bến khai thác.
Tám đội hàng đầu sau giai đoạn giải đấu sẽ đủ điều kiện cho các vòng đấu loại trực tiếp trong khi các đội xếp thứ 9 đến 24 sẽ tham gia các trận playoff hai chân để đảm bảo một vị trí trong vòng 16.
Cũng đọc | UCL 2024-25: Kịch bản trình độ, đội nào sẽ đến playoffs, ai sẽ ra ngoài?
Trước trận đấu cuối cùng của giai đoạn giải đấu, chỉ có Liverpool và Barcelona đã xác nhận vị trí của họ trong giai đoạn tiếp theo của cuộc thi.
Bảng điểm
Đội | MP | Thắng | Vẽ | Tổn thất | GF | Ga | GD | Điểm |
1) Liverpool | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 21 |
2) Barcelona | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 18 |
3) Arsenal | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 2 | 12 | 16 |
4) Inter Milan | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 16 |
5) Atletico Madrid | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 15 |
6) AC Milan | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 15 |
7) Atalanta | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 4 | 14 | 14 |
8) Bayer Leverkusen | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 13 |
9) Biệt thự Aston | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 13 |
10) Monaco | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 13 |
11) Feyenoord | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 13 |
12) Losc | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 13 |
13) Brest | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 13 |
14) Borussia Dortmund | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 | 12 |
15) Bayern Munich | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 | 12 |
16) Real Madrid | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 | 12 |
17) Juventus | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 |
18) Celtic | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 12 |
19) PSV | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 11 |
20) Câu lạc bộ Brugge | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 11 |
21) Benfica | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 10 |
22) PSG | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 10 |
23) Thể thao | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 10 |
24) VFB Stuttgart | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 10 |
25) Thành phố Manchester | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | 8 |
26) Dinamo Zagreb | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 18 | -8 | 8 |
27) Shakhtar Donetsk | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 7 |
28) Bologna | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 5 |
29) Sparta Praha | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 19 | 12 | 4 |
30) RB Leipzig | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 14 | -6 | 3 |
31) Girona | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 3 |
32) Crvena Zvezda | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 22 | -10 | 3 |
33) Sturm Graz | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 14 | -10 | 3 |
34) RB Salzburg | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 23 | -19 | 3 |
35) Slovan Bratislava | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 24 | -18 | 0 |
36) Các chàng trai trẻ | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 23 | -20 | 0 |
Nguồn: Thegioithethao.org