Aryna Sabalenka trở thành người phụ nữ thứ 12 trong kỷ nguyên mở để giành được nhiều danh hiệu US Open sau chiến thắng của cô trước Amanda Anisimova trong trận chung kết ở New York vào thứ Bảy.
Số 1 thế giới Sabalenka đánh bại Anisimova 6-3, 7-6 (3) để gia nhập Chris Evert, Serena Williams, Margaret Court, Steffi Graf, Billie Jean King, Martina Navratilova, Kim Clijsters, Tracy Austin, Monica Seles
Sabalenka cũng là người phụ nữ đầu tiên kể từ Serena (2012-14) để bảo vệ thành công vương miện của mình tại Thiếu tá cuối cùng của mùa giải.
Đây là danh sách đầy đủ những người chiến thắng đơn nữ tại US Open (kể từ năm 1968):
NĂM | Người chiến thắng | Á hậu | ĐIỂM |
2025 | ARYNA SABALENKA | Amanda Anisimova (Hoa Kỳ) | 6 trận3, 7 trận6 (3) |
2024 | ARYNA SABALENKA | Jessica Pegula (Hoa Kỳ) | 7 trận5, 7 trận5 |
2023 | Coco Gauff (Hoa Kỳ) | ARYNA SABALENKA | 2-6, 6-3, 6-2 |
2022 | IGA Swiatek (Ba Lan) | Ons Jabeur (Tunisia) | 6 trận2, 7 trận6 (5) |
2021 | Emma Raducanu (Vương quốc Anh) | Leylah Fernandez (Canada) | 6 trận4, 6 trận3 |
2020 | Naomi Osaka (Nhật Bản) | Victoria Azarenka (Belarus) | 1 trận6, 6 trận3, 6 trận3 |
2019 | Bianca Andreescu (Canada) | Serena Williams (Hoa Kỳ) | 6 trận3, 7 trận5 |
2018 | Naomi Osaka (Nhật Bản) | Serena Williams (Hoa Kỳ) | 6 trận2, 6 trận4 |
2017 | Sloane Stephens (Hoa Kỳ) | Madison Keys (Hoa Kỳ) | 6 trận3, 6 trận0 |
2016 | Angelique Kerber (Đức) | Karolina Pliskova (Cộng hòa Séc) | 6 trận3, 4 trận6, 6 trận4 |
2015 | Flavia Pennetta (Ý) | Roberta Vinci (Ý) | 7 trận6 (4), 6 trận2 |
2014 | Serena Williams (Hoa Kỳ) | Caroline Wozniacki (Đan Mạch) | 6 trận3, 6 trận3 |
2013 | Serena Williams (Hoa Kỳ) | Victoria Azarenka (Belarus) | 7 trận5, 6 trận7 (6), 6 trận1 |
2012 | Serena Williams (Hoa Kỳ) | Victoria Azarenka (Belarus) | 6 trận2, 2 trận6, 7 trận5 |
2011 | Samantha Stosur (Úc) | Serena Williams (Hoa Kỳ) | 6 trận2, 6 trận3 |
2010 | Kim Ciljsters (Bỉ) | Vera Zvonareva (Nga) | 6 trận2, 6 trận1 |
2009 | Kim Ciljsters (Bỉ) | Caroline Wozniacki (Đan Mạch) | 7 trận5, 6 trận3 |
2008 | Serena Williams (Hoa Kỳ) | Jelena Jankovic (Serbia) | 6 trận4, 7 trận5 |
2007 | Justine Henin (Bỉ) | Svetlana Kuznetsova (Nga) | 6 trận1, 6 trận3 |
2006 | Maria Sharapova (Nga) | Justine Henin (Bỉ) | 6 trận4, 6 trận4 |
2005 | Kim Ciljsters (Bỉ) | Mary Pierce (Pháp) | 6 trận3, 6 trận1 |
2004 | Svetlana Kuznetsova (Nga) | Elena Dementieva (Nga) | 6 trận3, 7 trận5 |
2003 | Justine Henin (Bỉ) | Kim Ciljsters (Bỉ) | 7 trận5, 6 trận1 |
2002 | Serena Williams (Hoa Kỳ) | Venus Williams (Hoa Kỳ) | 6 trận4, 6 trận3 |
2001 | Venus Williams (Hoa Kỳ) | Serena Williams (Hoa Kỳ) | 6 trận2, 6 trận4 |
2000 | Venus Williams (Hoa Kỳ) | Lindsay Davenport (Hoa Kỳ) | 6 trận4, 7 trận5 |
1999 | Serena Williams (Hoa Kỳ) | Martina Hingis (Thụy Sĩ) | 6 trận3, 7 trận6 (4) |
1998 | Lindsay Davenport (Hoa Kỳ) | Martina Hingis (Thụy Sĩ) | 6 trận3, 7 trận5 |
1997 | Martina Hingis (Thụy Sĩ) | Venus Williams (Hoa Kỳ) | 6 trận0, 6 trận4 |
1996 | Steffi Graf (Đức) | Monica Seles (Hoa Kỳ) | 7 trận5, 6 trận4 |
1995 | Steffi Graf (Đức) | Monica Seles (Hoa Kỳ) | 7 trận6 (6), 0 trận6, 6 trận3 |
1994 | Arantxa Sanchez Vicario (Tây Ban Nha) | Steffi Graf (Đức) | 1 trận6, 7 trận6 (3), 6 trận4 |
1993 | Steffi Graf (Đức) | Helena Sukova (Cộng hòa Séc) | 6 trận3, 6 trận3 |
1992 | Monica Seles (Yugoslavia) | Arantxa Sanchez Vicario (Tây Ban Nha) | 6 trận3, 6 trận3 |
1991 | Monica Seles (Yugoslavia) | Martina Navratilova (Hoa Kỳ) | 7 trận6 (1), 6 trận1 |
1990 | Gabriela Sabatini (Argentina) | Steffi Graf (Đức) | 6 trận2, 7 trận6 (4) |
1989 | Steffi Graf (Đức) | Martina Navratilova (Hoa Kỳ) | 3 trận6, 7 trận5, 6 trận1 |
1988 | Steffi Graf (Đức) | Gabriela Sabatini (Argentina) | 6 trận3, 3 trận6, 6 trận1 |
1987 | Martina Navratilova (Hoa Kỳ) | Steffi Graf (Đức) | 7 trận6 (4), 6 trận1 |
1986 | Martina Navratilova (Hoa Kỳ) | Helena Sukova (Tiệp Khắc) | 6 trận3, 6 trận2 |
1985 | Hana Mandlikova (Tiệp Khắc) | Martina Navratilova (Hoa Kỳ) | 7 trận6 (3), 1 trận6, 7 trận6 (2) |
1984 | Martina Navratilova (Hoa Kỳ) | Chris Evert (Hoa Kỳ) | 4 trận6, 6 trận4, 6 trận4 |
1983 | Martina Navratilova (Hoa Kỳ) | Chris Evert (Hoa Kỳ) | 6 trận1, 6 trận3 |
1982 | Chris Evert (Hoa Kỳ) | Hana Mandlikova (Tiệp Khắc) | 6 trận3, 6 trận1 |
1981 | Tracy Austin (Hoa Kỳ) | Martina Navratilova (Hoa Kỳ) | 1 trận6, 7 trận6 (4), 7 trận6 (1) |
1980 | Chris Evert (Hoa Kỳ) | Hana Mandlikova (Tiệp Khắc) | 5 trận7, 6 trận1, 6 trận1 |
1979 | Tracy Austin (Hoa Kỳ) | Chris Evert (Hoa Kỳ) | 6 trận4, 6 trận3 |
1978 | Chris Evert (Hoa Kỳ) | Pam Shriver (Hoa Kỳ) | 7 trận5, 6 trận4 |
1977 | Chris Evert (Hoa Kỳ) | Wendy Turnbull (Úc) | 7 trận6 (3), 6 trận2 |
1976 | Chris Evert (Hoa Kỳ) | Evonne Goolagong (Úc) | 6 trận3, 6 trận0 |
1975 | Chris Evert (Hoa Kỳ) | Evonne Goolagong (Úc) | 5 trận7, 6 trận4, 6 trận2 |
1974 | Billie Jean King (Hoa Kỳ) | Evonne Goolagong (Úc) | 3 trận6, 6 trận3, 7 trận5 |
1973 | Tòa án Margaret (Úc) | Evonne Goolagong (Úc) | 7 trận6 (5 trận2), 5 trận7, 6 trận2 |
1972 | Billie Jean King (Hoa Kỳ) | Kerry Melville (Úc) | 6 trận3, 7 trận5 |
1971 | Billie Jean King (Hoa Kỳ) | Casals Rosemary (Hoa Kỳ) | 6 trận4, 7 trận6 (5 trận2) |
1970 | Tòa án Margaret (Úc) | Casals Rosemary (Hoa Kỳ) | 6 trận2, 2 trận6, 6 trận1 |
1969 | Tòa án Margaret (Úc) | Nancy Richey (Hoa Kỳ) | 6 trận2, 6 trận2 |
1968 | Virginia Wade (Vương quốc Anh) | Billie Jean King (Hoa Kỳ) | 6 trận4, 6 trận2 |
Được xuất bản vào ngày 07 tháng 9 năm 2025
Nguồn: thehindu