Coco Gauff là người chiến thắng mới nhất trong danh hiệu người độc thân của phụ nữ Pháp mở sau khi đánh bại Aryna Sabalenka tại Tòa án Philippe-Chatrier vào thứ Bảy.
The Clay Major là người đầu tiên tham gia kỷ nguyên mở vào năm 1968, cho phép cả người nghiệp dư và chuyên gia tham gia vào sự kiện này. Kể từ đó, 32 phụ nữ khác nhau đã nâng Cup Suzanne-Lenglen đáng thèm muốn.
Chris Evert của Hoa Kỳ giữ kỷ lục cho hầu hết các tựa game mở rộng của Pháp (7) bởi một người phụ nữ theo sau là Steffi Graf (6) của Đức.
Dưới đây là danh sách đầy đủ những người chiến thắng đơn nữ tại French Open (kể từ năm 1968):
NĂM | Người chiến thắng | Á hậu | ĐIỂM |
2025 | Coco Gauff (Hoa Kỳ) | Aryna Sabelenka (Belarus) | 6-7 (5/7), 6-2, 6-4 |
2024 | IGA Swiatek (Ba Lan) | Jasmine Paolini (Ý) | 6-2, 6-1 |
2023 | IGA Swiatek (Ba Lan) | Karolina Manyova (Séc) | 6 trận2, 5 trận7, 6 trận4 |
2022 | IGA Swiatek (Ba Lan) | Coco Gauff (Hoa Kỳ) | 6 trận1, 6 trận3 |
2021 | Barbora Krejcikova (Cộng hòa Séc) | Anastasia Pavlyuchenkova (Nga) | 6 trận1, 2 trận6, 6 trận4 |
2020 | IGA Swiatek (Ba Lan) | Sofia Kenin (Hoa Kỳ) | 6 trận4, 6 trận1 |
2019 | Ashleigh Barty (Úc) | Marketa Vondrousova (Cộng hòa Séc) | 6 trận1, 6 trận3 |
2018 | Simona Halep (Romania) | Sloane Stephens (Hoa Kỳ) | 3 trận6, 6 trận4, 6 trận1 |
2017 | Jelena Ostapenko (Latvia) | Simona Halep (Romania) | 4 trận6, 6 trận4, 6 trận3 |
2016 | Garbine Muguruza (Tây Ban Nha) | Serena Williams (Hoa Kỳ) | 7 trận5, 6 trận4 |
2015 | Serena Williams (Hoa Kỳ) | Lucie Safarova (Cộng hòa Séc) | 6 trận3, 6 trận7 (2), 6 trận2 |
2014 | Maria Sharapova (Nga) | Simona Halep (Romania) | 6 trận4, 6 trận7 (5), 6 trận4 |
2013 | Serena Williams (Hoa Kỳ) | Maria Sharapova (Nga) | 6 trận4, 6 trận4 |
2012 | Maria Sharapova (Nga) | Sara Errani (Ý) | 6 trận3, 6 trận2 |
2011 | Li Na (Trung Quốc) | Francesca Schiavone (Ý) | 6 trận4, 7 trận6 (0) |
2010 | Francesca Schiavone (Ý) | Samantha Stosur (Úc) | 6 trận4, 7 trận6 (2) |
2009 | Svetlana Kuznetsova (Nga) | Dinara Safina (Nga) | 6 trận4, 6 trận2 |
2008 | Ana Ivanovic (Serbia) | Dinara Safina (Nga) | 6 trận4, 6 trận3 |
2007 | Justine Henin (Bỉ) | Ana Ivanovic (Serbia) | 6 trận1, 6 trận2 |
2006 | Justine Henin (Bỉ) | Svetlana Kuznetsova (Nga) | 6 trận4, 6 trận4 |
2005 | Justine Henin (Bỉ) | Mary Pierce (Pháp) | 6 trận1, 6 trận1 |
2004 | Anastasia Myskina (Nga) | Elena Dementieva (Nga) | 6 trận1, 6 trận2 |
2003 | Justine Henin (Bỉ) | Kim Clijsters (Bỉ) | 6 trận0, 6 trận4 |
2002 | Serena Williams (Hoa Kỳ) | Venus Williams (Hoa Kỳ) | 7 trận5, 6 trận3 |
2001 | Jennifer Capriati (Hoa Kỳ) | Kim Clijsters (Bỉ) | 1 trận6, 6 trận4, 12 trận10 |
2000 | Mary Pierce (Pháp) | Conchita Martínez (Tây Ban Nha) | 6 trận2, 7 trận5 |
1999 | Steffi Graf (Đức) | Martina Hingis (Thụy Sĩ) | 4 trận6, 7 trận5, 6 trận2 |
1998 | Arantxa Sánchez Vicario (Tây Ban Nha) | Monica Seles (Hoa Kỳ) | 7 trận6 (5), 0 trận6, 6 trận2 |
1997 | Iva Majoli (Croatia) | Martina Hingis (Thụy Sĩ) | 6 trận4, 6 trận2 |
1996 | Steffi Graf (Đức) | Arantxa Sánchez Vicario (Tây Ban Nha) | 6 trận3, 6 trận7 (4), 10 trận8 |
1995 | Steffi Graf (Đức) | Arantxa Sánchez Vicario (Tây Ban Nha) | 7 trận5, 4 trận6, 6 trận0 |
1994 | Arantxa Sánchez Vicario (Tây Ban Nha) | Mary Pierce (Pháp) | 6 trận4, 6 trận4 |
1993 | Steffi Graf (Đức) | Mary Joe Fernández (Hoa Kỳ) | 4 trận6, 6 trận2, 6 trận4 |
1992 | Monica Seles (Yugoslavia) | Steffi Graf (Đức) | 6 trận2, 3 trận6, 10 trận8 |
1991 | Monica Seles (Yugoslavia) | Arantxa Sánchez Vicario (Tây Ban Nha) | 6 trận3, 6 trận4 |
1990 | Monica Seles (Yugoslavia) | Steffi Graf (Đức) | 7 trận6 (6), 6 trận4 |
1989 | Arantxa Sánchez Vicario (Tây Ban Nha) | Steffi Graf (Đức) | 7 trận6 (6), 3 trận6, 7 trận5 |
1988 | Steffi Graf (Đức) | Natasha Zvereva (Liên Xô) | 6 trận0, 6 trận0 |
1987 | Steffi Graf (Đức) | Martina Navratilova (Hoa Kỳ) | 6 trận4, 4 trận6, 8 trận6 |
1986 | Chris Evert (Hoa Kỳ) | Martina Navratilova (Hoa Kỳ) | 2 trận6, 6 trận3, 6 trận3 |
1985 | Chris Evert (Hoa Kỳ) | Martina Navratilova (Hoa Kỳ) | 6 trận3, 6 trận7 (4), 7 trận5 |
1984 | Martina Navratilova (Hoa Kỳ) | Chris Evert (Hoa Kỳ) | 6 trận3, 6 trận1 |
1983 | Chris Evert (Hoa Kỳ) | Mima Jausovec (Nam Tư) | 6 trận1, 6 trận2 |
1982 | Martina Navratilova (Hoa Kỳ) | Andrea Jaeger (Hoa Kỳ) | 7 trận6 (6), 6 trận1 |
1981 | Hana Mandlikova (Tiệp Khắc) | Sylvia Hanika (Đức) | 6 trận2, 6 trận4 |
1980 | Chris Evert (Hoa Kỳ) | Virginia Ruzici (Romania) | 6 trận0, 6 trận3 |
1979 | Chris Evert (Hoa Kỳ) | Wendy Turnbull (Úc) | 6 trận2, 6 trận0 |
1978 | Virginia Ruzici (Romania) | Mima Jausovec (Nam Tư) | 6 trận2, 6 trận2 |
1977 | Mima Jausovec (Nam Tư) | Florența Mihai (Romania) | 6 trận2, 6 trận7 (5), 6 trận1 |
1976 | Sue Barker (Vương quốc Anh) | Renáta Tomanova (Tiệp Khắc) | 6 trận2, 0 trận6, 6 trận2 |
1975 | Chris Evert (Hoa Kỳ) | Martina Navratilova (Tiệp Khắc) | 2 trận6, 6 trận2, 6 trận1 |
1974 | Chris Evert (Hoa Kỳ) | Olga Morozova (Liên Xô) | 6 trận1, 6 trận2 |
1973 | Tòa án Margaret (Úc) | Chris Evert (Hoa Kỳ) | 6 trận7 (5), 7 trận6 (6), 6 trận4 |
1972 | Billie Jean King (Hoa Kỳ) | Evonne Goolagong (Úc) | 6 trận3, 6 trận3 |
1971 | Evonne Goolagong (Úc) | Helen Gourlay (Úc) | 6 trận3, 7 trận5 |
1970 | Tòa án Margaret (Úc) | Helga Niessen (Đức) | 6 trận2, 6 trận4 |
1969 | Tòa án Margaret (Úc) | Ann Haydon Jones (Vương quốc Anh) | 6 trận1, 4 trận6, 6 trận3 |
1968 | Nancy Richey (Hoa Kỳ) | Ann Haydon Jones (Vương quốc Anh) | 5 trận7, 6 trận4, 6 trận1 |
Nguồn: thehindu