Barbora Krejcikova sẽ tìm cách trở thành người phụ nữ đầu tiên kể từ khi Serena Williams (2015-16) bảo vệ thành công danh hiệu của mình khi Wimbledon 2025 bắt đầu tại Câu lạc bộ Quần vợt và Croquet All England ở London vào thứ Hai.
Krejcikova của Séc đã giành được danh hiệu Wimbledon đầu tiên của cô và nói chung, chuyên ngành thứ hai trong sự nghiệp của cô, sau khi đánh bại Jasmine Paolini của Italy trong ba set trong trận chung kết năm ngoái.
Martina Navratilova (9) giữ kỷ lục cho hầu hết các danh hiệu đơn nữ tại Wimbledon trong kỷ nguyên mở.
Nhìn chung, 25 người phụ nữ khác nhau đã nâng món ăn Venus Rosewater danh tiếng tại Giải vô địch kể từ năm 1968 với bảy phiên bản gần đây chứng kiến bảy nhà vô địch lần đầu tiên.
Đây là danh sách đầy đủ những người chiến thắng đơn nữ tại Wimbledon (kể từ năm 1968):
NĂM | Người chiến thắng | Á hậu | ĐIỂM |
2024 | Barbora Krejcikova (Cộng hòa Séc) | Jasmine Paolini (Ý) | 6-2, 2-6, 6-4 |
2023 | Marketa Vondrousova (Cộng hòa Séc) | Ons Jabeur (Tunisia) | 6-4, 6-4 |
2022 | Elena Rybakina (Kazakhstan) | Ons Jabeur (Tunisia) | 3 trận6, 6 trận2, 6 trận2 |
2021 | Ashleigh Barty (Úc) | Karolína Plíšková (Cộng hòa Séc) | 6 trận3, 6 trận7 (4), 6 trận3 |
2020 | Không có sự cạnh tranh do Covid-19 | Không có sự cạnh tranh do Covid-19 | Không có sự cạnh tranh do Covid-19 |
2019 | Simona Halep (Romania) | Serena Williams (Hoa Kỳ) | 6 trận2, 6 trận2 |
2018 | Angelique Kerber (Đức) | Serena Williams (Hoa Kỳ) | 6 trận3, 6 trận3 |
2017 | Garbiñe Muguruza (Tây Ban Nha) | Venus Williams (Hoa Kỳ) | 7 trận5, 6 trận0 |
2016 | Serena Williams (Hoa Kỳ) | Angelique Kerber (Đức) | 7 trận5, 6 trận3 |
2015 | Serena Williams (Hoa Kỳ) | Garbiñe Muguruza (Tây Ban Nha) | 6 trận4, 6 trận4 |
2014 | Petra Kvitová (Cộng hòa Séc) | Eugenie Bouchard (Canada) | 6 trận3, 6 trận0 |
2013 | Marion Bartoli (Pháp) | Sabine Lisicki (Đức) | 6 trận1, 6 trận4 |
2012 | Serena Williams (Hoa Kỳ) | Agnieszka Radwańska (Ba Lan) | 6 trận1, 5 trận7, 6 trận2 |
2011 | Petra Kvitová (Cộng hòa Séc) | Maria Sharapova (Nga) | 6 trận3, 6 trận4 |
2010 | Serena Williams (Hoa Kỳ) | Vera Zvonareva (Nga) | 6 trận3, 6 trận2 |
2009 | Serena Williams (Hoa Kỳ) | Venus Williams (Hoa Kỳ) | 7 trận6 (3), 6 trận2 |
2008 | Venus Williams (Hoa Kỳ) | Serena Williams (Hoa Kỳ) | 7 trận5, 6 trận4 |
2007 | Venus Williams (Hoa Kỳ) | Marion Bartoli (Pháp) | 6 trận4, 6 trận1 |
2006 | Amélie Mauresmo (Pháp) | Justine Henin (Bỉ) | 2 trận6, 6 trận3, 6 trận4 |
2005 | Venus Williams (Hoa Kỳ) | Lindsay Davenport (Hoa Kỳ) | 4 trận6, 7 trận6 (4), 9 trận7 |
2004 | Maria Sharapova (Nga) | Serena Williams (Hoa Kỳ) | 6 trận1, 6 trận4 |
2003 | Serena Williams (Hoa Kỳ) | Venus Williams (Hoa Kỳ) | 4 trận6, 6 trận4, 6 trận2 |
2002 | Serena Williams (Hoa Kỳ) | Venus Williams (Hoa Kỳ) | 7 trận6 (4), 6 trận3 |
2001 | Venus Williams (Hoa Kỳ) | Justine Henin (Bỉ) | 6 trận1, 3 trận6, 6 trận0 |
2000 | Venus Williams (Hoa Kỳ) | Lindsay Davenport (Hoa Kỳ) | 6 trận3, 7 trận6 (3) |
1999 | Lindsay Davenport (Hoa Kỳ) | Steffi Graf (Đức) | 6 trận4, 7 trận5 |
1998 | Jana Novotná (Cộng hòa Séc) | Nathalie Tauziat (Pháp) | 6 trận4, 7 trận6 (2) |
1997 | Martina Hingis (Thụy Sĩ) | Jana Novotná (Cộng hòa Séc) | 2 trận6, 6 trận3, 6 trận3 |
1996 | Steffi Graf (Đức) | Arantxa Sánchez Vicario (Tây Ban Nha) | 6 trận3, 7 trận5 |
1995 | Steffi Graf (Đức) | Arantxa Sánchez Vicario (Tây Ban Nha) | 4 trận6, 6 trận1, 7 trận5 |
1994 | Conchita Martínez (Tây Ban Nha) | Martina Navratilova (Hoa Kỳ) | 6 trận4, 3 trận6, 6 trận3 |
1993 | Steffi Graf (Đức) | Jana Novotná (Cộng hòa Séc) | 7 trận6 (6), 1 trận6, 6 trận4 |
1992 | Steffi Graf (Đức) | Monica Seles (Yugoslavia) | 6 trận2, 6 trận1 |
1991 | Steffi Graf (Đức) | Gabriela Sabatini (Argentina) | 6 trận4, 3 trận6, 8 trận6 |
1990 | Martina Navratilova (Hoa Kỳ) | Zina Garrison (Hoa Kỳ) | 6 trận4, 6 trận1 |
1989 | Steffi Graf (Đức) | Martina Navratilova (Hoa Kỳ) | 6 trận2, 6 trận7 (1), 6 trận1 |
1988 | Steffi Graf (Đức) | Martina Navratilova (Hoa Kỳ) | 5 trận7, 6 trận2, 6 trận1 |
1987 | Martina Navratilova (Hoa Kỳ) | Steffi Graf (Đức) | 7 trận5, 6 trận3 |
1986 | Martina Navratilova (Hoa Kỳ) | Hana Mandlíková (Tiệp Khắc) | 7 trận6 (1), 6 trận3 |
1985 | Martina Navratilova (Hoa Kỳ) | Chris Evert (Hoa Kỳ) | 6 trận3, 6 trận7 (4), 7 trận6 (3), 6 trận4 |
1984 | Martina Navratilova (Hoa Kỳ) | Chris Evert (Hoa Kỳ) | 7 trận6 (5), 6 trận2 |
1983 | Martina Navratilova (Hoa Kỳ) | Andrea Jaeger (Hoa Kỳ) | 6 trận0, 6 trận3 |
1982 | Martina Navratilova (Hoa Kỳ) | Chris Evert (Hoa Kỳ) | 6 trận1, 3 trận6, 6 trận2 |
1981 | Chris Evert (Hoa Kỳ) | Hana Mandlíková (Tiệp Khắc) | 6 trận2, 6 trận2 |
1980 | Evonne Goolagong (Úc) | Chris Evert (Hoa Kỳ) | 6 trận1, 7 trận6 (4) |
1979 | Martina Navratilova (Hoa Kỳ) | Chris Evert (Hoa Kỳ) | 6 trận4, 6 trận4 |
1978 | Martina Navratilova (Hoa Kỳ) | Chris Evert (Hoa Kỳ) | 2 trận6, 6 trận4, 7 trận5 |
1977 | Virginia Wade (Vương quốc Anh) | Betty Stöve (Hà Lan) | 4 trận6, 6 trận3, 6 trận1 |
1976 | Chris Evert (Hoa Kỳ) | Evonne Goolagong (Úc) | 6 trận3, 4 trận6, 8 trận6 |
1975 | Billie Jean King (Hoa Kỳ) | Evonne Goolagong (Úc) | 6 trận0, 6 trận1 |
1974 | Chris Evert (Hoa Kỳ) | Olga Morozova (Liên Xô) | 6 trận0, 6 trận4 |
1973 | Billie Jean King (Hoa Kỳ) | Chris Evert (Hoa Kỳ) | 6 trận0, 7 trận5 |
1972 | Billie Jean King (Hoa Kỳ) | Evonne Goolagong (Úc) | 6 trận3, 6 trận3 |
1971 | Evonne Goolagong (Úc) | Tòa án Margaret (Úc) | 6 trận4, 6 trận1 |
1970 | Tòa án Margaret (Úc) | Billie Jean King (Hoa Kỳ) | 14 bóng12, 11 trận9 |
1969 | Ann Jones (Vương quốc Anh) | Billie Jean King (Hoa Kỳ) | 3 trận6, 6 trận3, 6 trận2 |
1968 | Billie Jean King (Hoa Kỳ) | Judy Tegart (Úc) | 9 trận7, 7 trận5 |
Nguồn: thehindu