Jannik Sinner và Aryna Sabalenka – Nhà vô địch bảo vệ và các cầu thủ quần vợt nam và nữ được xếp hạng hàng đầu hiện tại – tiêu đề danh sách nhập cảnh cho US Open 2025, Hiệp hội quần vợt Hoa Kỳ đã công bố vào thứ ba.
US Open năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9 tại Trung tâm quần vợt quốc gia Usta Billie Jean King ở Queens, New York.
Lĩnh vực này bao gồm 18 cựu vô địch đơn Grand Slam, bao gồm 10 cựu vô địch US Open.
Chín người chơi đã tham gia vào bảng xếp hạng được bảo vệ/đặc biệt, bao gồm Petra Kvitova, người sẽ nghỉ hưu từ môn thể thao này sau sự kiện này, và Nick Kyrgios á quân Wimbledon 2021.
Cắt giảm điểm thu hút chính cho chúng tôi mở 2025 là gì?
Bản thu hút chính cho người độc thân nam là 101 trong khi 99 người độc thân ở US Open 2025.
Có bao nhiêu ký tự đại diện đã được công bố cho chúng tôi mở năm 2025?
Stefan Dostanic và Valerie Glozman đã đặt ra những trận đấu chính của họ bằng cách giành chiến thắng trong các trận play-off card Wild Player của Đại học Hoa Kỳ được tổ chức tại Cơ sở Quốc gia USTA ở Orlando, Florida, từ ngày 16 đến 18 tháng 6. Mười bốn thẻ tự động rút thăm chính khác (bảy trong mỗi lần rút thăm đơn) sẽ được công bố gần hơn với giải đấu.
Theo bảng xếp hạng ATP và WTA vào ngày 14 tháng 7 năm 2025, đây là danh sách nhập cảnh chính đầy đủ cho người độc thân nam và nữ:-
| THỨ HẠNG | Đàn ông |
| 1 | Jannik Sinner (Ý) |
| 2 | Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) |
| 3 | Alexander Zverev (Đức) |
| 4 | Taylor Fritz (Hoa Kỳ) |
| 5 | Jack Draper (Vương quốc Anh) |
| 6 | Novak Djokovic (Serbia) |
| 7 | Lorenzo Musetti (Ý) |
| 8 | Holger Rune (Đan Mạch) |
| 9 | Ben Shelton (Hoa Kỳ) |
| 10 | Andrey Rublev |
| 11 | Frances Tiafoe (Hoa Kỳ) |
| 12 | Alex de Minaur (Úc) |
| 13 | Casper Ruud (Na Uy) |
| 14 | Daniil Medvedev |
| 15 | Arthur Fils (Pháp) |
| 16 | Tommy Paul (Hoa Kỳ) |
| 17 | Karen Khachanov |
| 18 | Jakub Mensik (Séc) |
| 19 | Flavio Cobolli (Ý) |
| 20 | Francisco Cerundolo (Argentina) |
| 21 | Grigor Dimitrov (Bulgaria) |
| 21 (xếp hạng được bảo vệ) | Nick Kyrgios (Úc) |
| 22 | Tomas Machac (Séc) |
| 23 | Ugo Humbert (Pháp) |
| 24 | Alexei Popyrin (Úc) |
| 25 | Jiri Lehecka (Cộng hòa Séc) |
| 26 | Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha) |
| 27 | Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp) |
| 28 | Felix Auger-Aliassime (Canada) |
| 29 | Tallon Griekspoor (Hà Lan) |
| 30 | Alex Michelsen (Hoa Kỳ) |
| 31 | Brandon Nakashima (Hoa Kỳ) |
| 32 | Sebastian Korda (Hoa Kỳ) |
| 33 | Denis Shapovalov (Canada) |
| 34 | Alexander Bublik (Kazakhstan) |
| 35 | Nuno Borges (Bồ Đào Nha) |
| 36 | Matteo Berrettini (Ý) |
| 37 | Sebastian Baez (Argentina) |
| 38 | Gabriel Diallo (Canada) |
| 39 | Jordan Thompson (Úc) |
| 40 | Lorenzo Sonego (Ý) |
| 41 | Hubert Hurkacz (Ba Lan) |
| 42 | Alexandre Muller (Pháp) |
| 43 | Cameron Norrie (Vương quốc Anh) |
| 44 | Matteo Arnaldi (Ý) |
| 45 | Tyricard của Giovanni Mpetshi (Pháp) |
| 46 | Marcos Giron (Hoa Kỳ) |
| 47 | Pedro Martinez (Tây Ban Nha) |
| 48 | Joao Fonseca (Brazil) |
| 49 | Gael Monfils (Pháp) |
| 50 | Miomir Kecmanovic (Serbia) |
| 51 | Jaume Munar (Tây Ban Nha) |
| 52 | Quentin Hadys (Pháp) |
| 53 | Zizou Bergs (Bỉ) |
| 54 | Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha) |
| 55 | Luciano Darderi (Ý) |
| 56 | Fabian Marozsan (Hungary) |
| 57 | Jacob Fearnley (Vương quốc Anh) |
| 58 | Tomas Martin Etcheverry (Argentina) |
| 59 | Camilo Ugo Carabelli (Argentina) |
| 60 | Laslo Djere (Serbia) |
| 61 | Daniel Altmaier (Đức) |
| 62 | Corentin Moutet (Pháp) |
| 63 | Mattia Bellucci (Ý) |
| 64 | Arthur Rinderknech (Pháp) |
| 65 | Marin Cilic (Croatia) |
| 66 | Reilly Opelka (Hoa Kỳ) |
| 67 | Người học Tien (Hoa Kỳ) |
| 68 | David Goffin (Bỉ) |
| 69 | Benjamin Bonzi (Pháp) |
| 70 | Damir Dzumhur (Bosnia và Herzegovina) |
| 71 | Kei Nishikori (Nhật Bản) |
| 72 | Hamad Medjedovic (Serbia) |
| 73 | Yunchaokete Bu (Trung Quốc) |
| 74 | Francisco đếna (Argentina) |
| 74 (xếp hạng được bảo vệ) | Sebastian Ofner (Áo) |
| 75 | Mariano Navone (Argentina) |
| 76 | Aleksandar Kovacevic (Hoa Kỳ) |
| 77 | Christopher O’Connell (Úc) |
| 78 | Roman Safiullin |
| 79 | Roberto Carballes Baena (Tây Ban Nha) |
| 80 | Rinky Hijikata (Úc) |
| 81 | Kamil Majchrzak (Ba Lan) |
| 82 | Ethan Quinn (Hoa Kỳ) |
| 83 | Vit Kopriva (Séc) |
| 83 (xếp hạng được bảo vệ) | Emil Ruusuvuori (Phần Lan) |
| 84 | Raphael Collignon (Bỉ) |
| 85 | Juncheng Shang (Trung Quốc) |
| 86 | Mackenzie McDonald (Hoa Kỳ) |
| 87 | Yoshihito Nishioka (Nhật Bản) |
| 88 | Borna Coric (Croatia) |
| 89 | Marton Fucsovics (Hungary) |
| 90 | Aleksandar Vukic (Úc) |
| 91 | Hugo Gaston (Pháp) |
| 92 | Pablo Carreno Busta (Tây Ban Nha) |
| 93 | Adrian Mannarino (Pháp) |
| 94 | Hugo Dellien (Bolivia) |
| 95 | Luca Nardi (Ý) |
| 96 | Nicolas Jarry (Chile) |
| 97 | Adam Walton (Úc) |
| 98 | Chun-hsin Tseng (Đài Bắc Trung Quốc) |
| 99 | Jenson Brooksby (Hoa Kỳ) |
| 100 | Botic Van de Zandschulp (Hà Lan) |
| 101 | Alexander Shevchenko (Kazakhstan) |
| THỨ HẠNG | PHỤ NỮ |
| 1 | ARYNA SABALENKA |
| 2 | Coco Gauff (Hoa Kỳ) |
| 3 | IGA Swiatek (Ba Lan) |
| 4 | Jessica Pegula (Hoa Kỳ) |
| 5 | Mirra Andreeva |
| 6 | Qinwen Zheng (Trung Quốc) |
| 7 | Amanda Anisimova (Hoa Kỳ) |
| 8 | Madison Keys (Hoa Kỳ) |
| 9 | Jasmine Paolini (Ý) |
| 10 | Paula Badosa (Tây Ban Nha) |
| 11 | Emma Navarro (Hoa Kỳ) |
| 12 | Karolína Manyová (Séc) |
| 13 | Elena Rybakina (Kazakhstan) |
| 14 | Elina Svitolina (Ukraine) |
| 14 (xếp hạng đặc biệt) | Petra Kvitova (Séc) |
| 15 | Diana Shnaider |
| 16 | Ekaterina Alexandrova |
| 17 | Liudmila Samsonova |
| 18 | Daria Kasatkina (Úc) |
| 19 | Clara Tauson (Đan Mạch) |
| 20 | Belinda Bencic (Thụy Sĩ) |
| 21 | Beatriz Haddad Maia (Brazil) |
| 22 | Elise Mertens (Bỉ) |
| 23 | Linda Nosková (Séc) |
| 24 | Magalena Frech (Ba Lan) |
| 25 | Jeļena Ostapenko (Latvia) |
| 26 | Sofia Kenin (Hoa Kỳ) |
| 27 | Marta Kostyuk (Ukraine) |
| 28 | Magda Linette (Ba Lan) |
| 29 | Ashlyn Krueger (Hoa Kỳ) |
| 30 | Anastasia Pavlyuchenkova |
| 31 | McCartney Kessler (Hoa Kỳ) |
| 32 | Olga Danilović (Serbia) |
| 33 | Rebecca Sramkova (Slovakia) |
| 34 | Peyton Stearns (Hoa Kỳ) |
| 35 | Leylah Fernandez (Canada) |
| 36 | Tatjana Maria (Đức) |
| 37 | Maya khớp (Úc) |
| 37 (xếp hạng đặc biệt) | Sorana Cirstea (Romania) |
| 38 | Veronika Kudermetova |
| 39 | Dayana Yastremska (Ukraine) |
| 40 | Xinyu Wang (Trung Quốc) |
| 41 | Katie Boulter (Vương quốc Anh) |
| 42 | Anastasia Potapova |
| 43 | Yulia Putintseva (Kazakhstan) |
| 44 | Sonay Kartal (Vương quốc Anh) |
| 45 | Emma Raducanu (Vương quốc Anh) |
| 46 | Marie Bouzkova (Séc) |
| 47 | Anna Kalinskaya |
| 48 | Hailey Baptiste (Hoa Kỳ) |
| 49 | Naomi Osaka (Nhật Bản) |
| 50 | Jéssica Bouzas Maneiro (Tây Ban Nha) |
| 50 (xếp hạng đặc biệt) | Zhu Lin (Trung Quốc) |
| 51 | Jaqueline Cristian (Romania) |
| 52 | Donna Vekic (Croatia) |
| 53 | Elina Avanesyan (Armenia) |
| 54 | Laura Siegemund (Đức) |
| 55 | Eva Lys (Đức) |
| 56 | Alexandra Eala (Philippines) |
| 57 | Elena-Gabriela Ruse (Romania) |
| 58 | Caroline Dolehide (Hoa Kỳ) |
| 59 | Công viên Alycia (Hoa Kỳ) |
| 60 | Polina Kudermetova |
| 61 | Suzan Lamens (Hà Lan) |
| 62 | Camila Osorio (Colombia) |
| 63 | Lois Boisson (Pháp) |
| 64 | Lucia Bronzetti (Ý) |
| 65 | Ann Li (Hoa Kỳ) |
| 65 (xếp hạng đặc biệt) | Anastasija Sevastova (Latvia) |
| 66 | Danielle Collins (Hoa Kỳ) |
| 67 | Solana Sierra (Argentina) |
| 68 | Marketa Vondrousova (Séc) |
| 69 | Kamilla rakhimova |
| 70 | Renata Zarazua (Mexico) |
| 71 (xếp hạng đặc biệt) | Wang Yafan (Trung Quốc) |
| 72 | Yulia Starodubtseva (Ukraine) |
| 73 | Moyuka Uchijima (Nhật Bản) |
| 74 | Zeynep Sönmez (Turkiye) |
| 75 | Kimberly Birrell (Úc) |
| 76 | Elisabetta Cocciaretto (Ý) |
| 77 | Anna Bondár (Hungary) |
| 78 | Barbora Krejcikova (Séc) |
| 79 | Anna Blinkova |
| 80 | Emiliana Arango (Colombia) |
| 81 | Ajla Tomljanović (Úc) |
| 82 | Anastasia Zakharova |
| 83 | Greet Minnen (Bỉ) |
| 84 | Kateřina Siniaková (Séc) |
| 85 | Viktorija Golubic (Thụy Sĩ) |
| 86 | Victoria Mboko (Canada) |
| 87 | IVA Jovic (Hoa Kỳ) |
| 88 | Maria Sakkari (Hy Lạp) |
| 89 | Yue Yuan (Trung Quốc) |
| 90 | Antonia Ruzic (Croatia) |
| 91 | Victoria Azarenka |
| 92 | Aliaksandra Sasnovich |
| 93 | Cristina Bucsa (Tây Ban Nha) |
| 94 | Lulu Sun (New Zealand) |
| 95 | Elsa Jacquemot (Pháp) |
| 95 (xếp hạng đặc biệt) | Danka Kovinic (Montenegro) |
| 96 | Taylor Townsend (Hoa Kỳ) |
| 97 | Rebeka Masarova (Thụy Sĩ) |
| 98 | Diane Parry (Pháp) |
| 99 | Mayar Sherif (Ai Cập) |
Dưới đây là những người thay thế hàng đầu có thể tham gia vào trận hòa chính trong trường hợp người chơi được chấp nhận rút tiền:
| Đàn ông | PHỤ NỮ |
| Elmer Moller (Đan Mạch) | Leolia Jeanjean (Pháp) |
| Alejandro Tabilo (Chile) | Nuria Parrizas Diaz (Tây Ban Nha) |
| Brandon Holt (Hoa Kỳ) | Jil Teichmann (Thụy Sĩ) |
| Filip Misolic (Úc) | Alize Cornet (Pháp) – Xếp hạng đặc biệt |
| Jesper de Jong (Hà Lan) | Aoi Ito (Nhật Bản) |
| Carlos Taberner (Tây Ban Nha) | Francesca Jones (Vương quốc Anh) |
| Valentin Royer (Pháp) | Viktoriya Tomova (Bulgaria) |
| Lloyd Harris (Nam Phi) – Xếp hạng được bảo vệ | Varvara Gracheva (Pháp) |
| Juan Manuel Cerundolo (Argentina) | Bernarda Pera (Hoa Kỳ) |
| Tristan Schoolkate (Úc) | Katie Volynets (Hoa Kỳ) |
Nguồn: thehindu
