Mùa giải 2025-2026 của Premier League đã đi được nửa chặng đường vào thứ Năm sau trận hòa không bàn thắng giữa Brentford và Tottemham Hotspur, và Manchester City và Leeds United.
Sau 19 trận, Arsenal của Mikel Arteta dẫn đầu bảng xếp hạng với 45 điểm, hơn đội xếp thứ hai là Manchester City 4 điểm. Aston Villa đứng thứ ba với 39 điểm trong khi đương kim vô địch Liverpool hiện đang đứng ở vị trí cuối cùng tại Champions League với 33 điểm.
Arsenal là nhà vô địch Premier League ba lần nhưng danh hiệu cuối cùng của họ là vào mùa giải 2003-04. Trong bốn lần -1996-97 (Manchester United), 2002-03 (Manchester United), 2013-14 (Manchester City) và 2015-16 (Leicester City) – Pháo thủ dẫn đầu bảng xếp hạng ở thời điểm giữa mùa giải nhưng không thể trở thành nhà vô địch.
West Ham United, Burnley và Wolverhampton Wanderers là 3 đội nằm trong khu vực xuống hạng.
| Chức vụ | câu lạc bộ | Trận đấu đã chơi | Thắng | Hòa | Tổn thất | Bàn thắng được ghi | Bàn thua | Sự khác biệt về mục tiêu | Điểm |
| 1 | Arsenal | 19 | 14 | 3 | 2 | 37 | 12 | +25 | 45 |
| 2 | thành phố Manchester | 19 | 13 | 2 | 4 | 43 | 17 | +26 | 41 |
| 3 | Biệt thự Aston | 19 | 12 | 3 | 4 | 30 | 23 | +7 | 39 |
| 4 | Liverpool | 19 | 10 | 3 | 6 | 30 | 26 | +4 | 33 |
| 5 | Chelsea | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 21 | +11 | 30 |
| 6 | Manchester United | 19 | 8 | 6 | 5 | 33 | 29 | +4 | 30 |
| 7 | Sunderland | 19 | 7 | 8 | 4 | 20 | 18 | +2 | 29 |
| 8 | Everton | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 | 20 | 0 | 28 |
| 9 | Brentford | 19 | 8 | 3 | 8 | 28 | 26 | +2 | 27 |
| 10 | Cung điện pha lê | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 21 | +1 | 27 |
| 11 | Fulham | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 27 | -1 | 27 |
| 12 | Tottenham Hotspur | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 23 | +4 | 26 |
| 13 | Newcastle United | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | +2 | 26 |
| 14 | Brighton & Hove Albion | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | 27 | +1 | 25 |
| 15 | Bournemouth | 19 | 5 | 8 | 6 | 29 | 35 | -6 | 23 |
| 16 | Leeds United | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 | 32 | -7 | 21 |
| 17 | Rừng Nottingham | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 30 | -12 | 18 |
| 18 | Tây Ham United | 19 | 3 | 5 | 11 | 21 | 38 | -17 | 14 |
| 19 | Burnley | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | 37 | -17 | 12 |
| 20 | Kẻ lang thang Wolverhampton | 19 | 0 | 3 | 16 | 11 | 40 | -29 | 3 |
Xuất bản vào ngày 02 tháng 1 năm 2026
Nguồn: Thegioithethao.org
